航線 | 航班號 | 航空公司 | 機型 | 班期 | 起飛時間 | 到達(dá)時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
哈爾濱——徐州 | GJ8788 | 長龍航空 | 321 | 1.2.3.4.5.6.7 | 15:50 | 18:05 |
GJ8187 | 長龍航空 | 320 | 1.3.5.7 | 06:25 | 09:30 | |
3U3345 | 四川航空 | 321 | 1.2.3.4.5.6.7 | 09:00 | 11:55 | |
3U3323 | 四川航空 | 32E | 1.3.5.7 | 06:55 | 09:45 | |
PN6340 | 西部航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 15:10 | 17:55 | |
長春——徐州 | GJ8060 | 長龍航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 19:20 | 21:55 |
GJ8589 | 長龍航空 | 320 | 1.3.5.7 | 07:10 | 09:45 | |
GJ8029 | 長龍航空 | 320 | 2.4.6 | 09:50 | 12:25 | |
GJ8645 | 長龍航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 08:30 | 11:05 | |
沈陽——徐州 | 3U8294 | 四川航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 14:20 | 16:30 |
SC2176 | 山東航空 | 738 | 1.3.5.7 | 18:55 | 21:05 | |
大連——徐州 | GJ8679 | 長龍航空 | 320 | 1.3.5.7 | 16:50 | 18:40 |
GJ8679 | 長龍航空 | 320 | 2.4.6 | 12:00 | 13:40 | |
GJ8351 | 長龍航空 | 320 | 1.3.5.7 | 12:00 | 13:40 | |
廣州——徐州 | CZ6281 | 南方航空 | 32H | 1.2.3.4.5.6.7 | 22:20 | 00:30 |
CZ3257 | 南方航空 | ARJ | 1.2.3.4.5.6.7 | 07:10 | 09:25 | |
GJ8059 | 長龍航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 06:10 | 08:25 | |
深圳——徐州 | GJ8188 | 長龍航空 | 320 | 1.3.5.7 | 14:50 | 17:25 |
HU7751 | 海航航空 | 738 | 6 | 14:00 | 16:25 | |
HU7761 | 海南航空 | 738 | 2.4.6 | 06:40 | 09:10 | |
HU7745 | 海南航空 | 738 | 1.2.4.6.7 | 12:55 | 15:20 | |
HU7745 | 海南航空 | 738 | 3.5 | 12:45 | 15:20 | |
GJ8187 | 長龍航空 | 321 | 1.3.5.7 | 10:35 | 12:55 | |
GJ8787 | 長龍航空 | 321 | 2.4.6 | 10:35 | 13:10 | |
HU7751 | 海南航空 | 738 | 1.3.5 | 06:35 | 08:40 | |
??凇熘?/th> | GT1073 | 桂林航空 | 320 | 2.4.6 | 11:05 | 13:55 |
GJ8590 | 長龍航空 | 320 | 1.3.5.7 | 14:50 | 17:40 | |
長沙——徐州 | GJ8030 | 長龍航空 | 320 | 2.4.6 | 16:00 | 17:40 |
GX8835 | 北部灣航空 | 190 | 1.3.5.7 | 18:55 | 20:40 | |
南寧——徐州 | GX8831 | 北部灣航空 | 320 | 1.5 | 13:40 | 16:10 |
GX8831 | 北部灣航空 | 320 | 7 | 19:10 | 21:35 | |
GX8831 | 北部灣航空 | 320 | 2.4.6 | 19:40 | 22:00 | |
CZ6279 | 南方航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 19:00 | 21:20 | |
榆林——徐州 | GS7459 | 天津航空 | 195 | 2.4.6 | 15:15 | 17:10 |
珠?!熘?/th> | GJ8646 | 長龍航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 15:40 | 18:00 |
桂林——徐州 | GT1033 | 桂林航空 | 320 | 2.4.6 | 17:55 | 20:00 |
揭陽——徐州 | CZ5187 | 南方航空 | ARJ | 1.2.3.4.5.6.7 | 09:00 | 11:15 |
南昌——徐州 | RY6611 | 江西航空 | ARJ | 1.2.3.4.5.6.7 | 14:55 | 16:30 |
福州——徐州 | GJ8232 | 長龍航空 | 320 | 1.3.5.7 | 17:00 | 19:00 |
廈門——徐州 | SC2197 | 山東航空 | 738 | 1.2.3.4.5.6.7 | 07:10 | 09:05 |
SC2175 | 山東航空 | 738 | 1.3.5.7 | 18:55 | 20:55 | |
泉州——徐州 | GJ8680 | 長龍航空 | 320 | 2.4.6 | 17:10 | 19:10 |
GJ8680 | 長龍航空 | 320 | 1.3.5.7 | 11:55 | 13:45 | |
昆明——徐州 | 8L9853 | 祥鵬航空 | 73V | 1.3.5.7 | 10:00 | 12:35 |
8L9853 | 祥鵬航空 | 73V | 2.4.6 | 09:50 | 12:35 | |
3U3324 | 四川航空 | 321 | 1.3.5.7 | 15:35 | 18:20 | |
3U8293 | 四川航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 07:25 | 10:10 | |
GJ8149 | 長龍航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 14:05 | 16:45 | |
成都(天府)——徐州 | 3U6975 | 四川航空 | 321 | 1.2.3.4.5.6.7 | 17:20 | 19:45 |
3U6971 | 四川航空 | 321 | 1.2.3.4.5.6.7 | 09:05 | 11:20 | |
3U6973 | 四川航空 | JET | 1.2.3.4.5.6.7 | 13:20 | 15:40 | |
重慶——徐州 | G54575 | 華夏航空 | 32A | 1.3.5.7 | 18:20 | 20:20 |
G54575 | 華夏航空 | 32A | 2.4.6 | 18:35 | 20:35 | |
PN6217 | 西部航空 | 32A | 2.4.6 | 07:40 | 09:40 | |
G54121 | 華夏航空 | 32A | 1.3.5.7 | 08:15 | 10:10 | |
G54121 | 華夏航空 | 32A | 2.4.6 | 08:30 | 10:40 | |
貴陽——徐州 | 3U3346 | 四川航空 | 32E | 1.2.3.4.5.6.7 | 16:40 | 18:55 |
8L9771 | 祥鵬航空 | 73V | 1.2.3.4.5.6.7 | 17:30 | 19:45 | |
宜昌——徐州 | GX2019 | 北部灣航空 | 190 | 1.3.5.7 | 13:40 | 15:20 |
芽莊——徐州 | VJ5114 | 越捷航空 | 320 | . | 09:00 | 14:00 |
銀川——徐州 | GJ8651 | 長龍航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 14:15 | 16:35 |
烏魯木齊——徐州 | GJ8651 | 長龍航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 10:20 | 16:35 |
呼和浩特——徐州 | HU7746 | 海南航空 | 738 | 1.3.5.7 | 19:15 | 21:25 |
HU7746 | 海南航空 | 738 | 2.4.6 | 19:10 | 21:25 | |
曼谷——徐州 | VZ3692 | 越捷航空 | 320 | . | 08:30 | 12:40 |
鄂爾多斯——徐州 | MU9861 | 東方航空 | 319 | 1.3.4.6 | 15:20 | 17:10 |
鄂州——徐州 | 貨機 | . | . | . | . | . |
三亞——徐州 | PN6339 | 西部航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 06:40 | 09:50 |
注:時刻表有效日期(2024.10.27-2025.3.29)
1、航班班期、時刻常有調(diào)整,僅供參考,請以當(dāng)日售票系統(tǒng)查詢?yōu)闇?zhǔn)。
2、訂票、咨詢電話: 0516-85697999(工作時間:9:00-17:00,周末、法定節(jié)假日休息)
3、徐州=曼谷,班期:2024年10月28日,2024年11月2/7/12/18/23/28日,2024年12月3/9/14/19/24/30日,
2025年01月4/9/14/20/25/30日,2025年02月4/10/15/20/25日,2025年03月3/8/13/18/24/29日。
4、徐州=芽莊,班期:2024年12月2/6/11/16/20/25/30日 ,2025年1月3/8/13/17/22/27/31日,2025年2月5/10/14/19/24/28日。
徐州觀音機場T2航站樓運營時間:每日首個航班起飛前2小時航站樓開始對外開放,夜晚最后一個航班到達(dá)旅客出港結(jié)束后清場關(guān)閉。
需要暫留機場或提前到達(dá)機場等待出港的旅客,可到T2航站樓一樓西側(cè)夜間臨時候機室休息。
如因早上出港航班臨時調(diào)整,T2航站樓開門時間會相應(yīng)調(diào)整,具體開門時間可電話咨詢:13605216471